22 | | Apr 22, 2004 (19) |  | €100k |
1 | | Oct 30, 2002 (21) |  | €25k |
21 | | Nov 27, 2004 (19) |  | - |
4 | | Feb 27, 2001 (22) |  | €250k |
5 | | Nov 20, 2001 (22) |  | €150k |
13 | | Nov 20, 2001 (22) |  | €150k |
- | | Mar 11, 2005 (18) |  | €75k |
- | | Aug 15, 2003 (20) |  | - |
23 | | Mar 31, 2003 (20) |  | €175k |
20 | | May 22, 2001 (22) |  | €150k |
2 | | Apr 10, 2002 (21) |  | €300k |
11 | | Mar 28, 2002 (21) |  | €125k |
16 | | Dec 1, 2000 (23) |  | €50k |
- | | Sep 27, 2002 (21) |  | €200k |
5 | | Sep 8, 2002 (21) |  | €200k |
26 | | Oct 30, 2003 (20) |  | €75k |
6 | | Jun 16, 2002 (21) |  | €175k |
- | | Jan 13, 2001 (22) |  | €100k |
- | | Jan 7, 2003 (20) |  | €100k |
18 | | Sep 11, 2004 (19) |  | €50k |
10 | | Oct 5, 2001 (22) |  | €175k |
- | | Jun 29, 2002 (21) |  | €75k |
- | | Apr 21, 2003 (20) |  | €75k |
19 | | Mar 29, 2003 (20) |  | €75k |
24 | | Aug 26, 2004 (19) |  | €50k |
7 | | May 1, 2002 (21) |  | €125k |
14 | | Apr 18, 2001 (22) |  | €100k |
- | | Jan 26, 2005 (18) |  | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfoK61rdFmrGtrX6jBor7TrJyirJVkw6a%2BxKKlaGlgbYBx